




Гладковальцовый каток Hamm HD 75 и каток ДУ-85 оснащены системой смещения колеи: это позволяет улучшить комфорт при подъезде и отъезде. Также данная система используется при уплотнении вдоль бордюров
Для аренды катка звоните по телефону
+7(918) 954-49-99 или +7(918) 472-92-74
Характеристики
Каток ДУ-85
Наименование | Единицы |
Грунт до, м3/час | 1200 |
Конструктивная масса, т | 12,5 |
Максимальный рабочий вес, т | 13 |
Количество вибрационных вальцев | 1 |
Вес переднего модуля, т | 7 |
Вес заднего модуля, т | 6 |
Трансмиссия | гидравлическая |
Стояночный тормоз | гидравлический |
Статическая линейная нагрузка, передний валец, Н/м | 32 000 |
Частота, Гц/Амплитуда, мм | 24/1,8 |
Центробежная сила (вынуждающая сила), кН | 150 |
Скорость рабочая /транспортная, км/час | 0 … 6,0 / 0 … 8 |
Привод | оба вальца |
Водяной бак, л | 400 |
Бак гидравлики, л | 162 |
Масло гидросистемы | МГЕ-46В (аналоги Tellus 46, Hyspin AWS 46) |
Угол поперечной устойчивости | 15° (27%) |
Минимальный радиус поворота по наружному контуру следа, м | 7 |
Преодолеваемый уклон | 20° (36%) |
Глубина уплотнения, см | 15 — 70 |
Количество проходов | 3 — 12 |
Коэффициент уплотнения | 0,95 — 0,98 |
Размеры: | |
Ширина вальца, мм | 2000 |
Ширина уплотняемой полосы, мм | 2000 |
Диаметр вальца, мм | 1600 |
Типоразмер шин | 16.00-24 |
Диаметр пневмоколеса, мм | 1480 |
Длина катка, мм | 6000 |
Ширина катка, мм | 2400 |
Высота с кабиной, мм | 3200 |
База катка (расстояние между осями вальцев), мм | 3250 |
Клиренс, мм | 350 |
Двигатель: | |
Двигатель | ЯМЗ 236-Г1/110 кВт/1700 об/мин |
Охлаждение двигателя | водяное |
Расход топлива, литров/час | 27,83 |
Аккумуляторная батарея | 6СТ-182 ЭМ |
Напряжение, В | 12 |
Каток Hamm hd 75
Наименование | Единицы |
Максимальный вес | 10 110 кг |
Рабочий вес (с кабиной) |
7 670 кг |
Рабочий вес (с ROPS/FOPS) |
7 405 кг |
Статическая линейная нагрузка спереди |
23,1 кг/см |
Статическая линейная нагрузка сзади |
22,6 кг/см |
Частота вибрации спереди, I/II |
48 Гц /58 Гц |
Частота вибрации сзади, I/II |
48 Гц /58 Гц |
Амплитуда спереди, I/II |
0,61 мм /0,33 мм |
Амплитуда сзади, I/II |
0,61 мм /0,33 мм |
Центробежная сила спереди, I/II |
77 кН /63 кН |
Центробежная сила сзади, I/II |
77 кН /63 кН |
Марка двигателя |
Deutz |
Модель двигателя |
TD 2011 L04 W |
Мощность двигателя (ISO 14396) при 2 500 об/мин |
75,3 л.с./55,4 кВт |
Мощность двигателя (SAE J1349) при 2 500 об/мин |
74,2 л.с./55,4 кВт |
Количество цилиндров |
4 |
Соответствие экологическим нормам |
Stage IIIA / Tier 4i |
Для аренды катка в Кропоткине, Армавире, Гулькевичи в звоните по телефонам:
+7(918) 954-49-99 или +7(918) 472-92-74